Tabelle
| Pl | Team | S | S3 | S2 | N1 | N0 | P | T | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 30 | 3 | 3 | 16 | 99 | 164:125 | 39 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 29 | 5 | 2 | 16 | 99 | 165:137 | 28 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 20 | 11 | 6 | 15 | 88 | 166:145 | 21 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 23 | 5 | 6 | 18 | 85 | 180:152 | 28 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 24 | 3 | 7 | 18 | 85 | 158:130 | 28 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 21 | 8 | 5 | 18 | 84 | 161:149 | 12 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 21 | 3 | 8 | 20 | 77 | 161:159 | 2 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 22 | 4 | 3 | 23 | 77 | 137:155 | -18 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 21 | 4 | 3 | 24 | 74 | 133:145 | -12 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 19 | 6 | 4 | 23 | 73 | 142:150 | -8 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 3 | 3 | 25 | 72 | 124:148 | -24 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 19 | 3 | 8 | 22 | 71 | 125:137 | -12 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 16 | 4 | 3 | 29 | 59 | 130:167 | -37 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 11 | 5 | 6 | 30 | 49 | 131:178 | -47 |
Letztes Spiel:


Hamburg
München