EHC Red Bull München : Hannover Scorpions

So 16.12.2012, 14:30 Uhr
3 : 2 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 3367
3 : 2 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 3367

Tore
| Teams | 1 | 2 | 3 | Endstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull München | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Hannover Scorpions | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Aufstellung
Torhüter
| 30 | Lukas Steinhauer | 00:00 min. | 0 GT. | 0 S. | ||
| 32 | Jochen Reimer | 60:00 min. | 2 GT. | 27 S. | 92,59 % | 2.00 Ø |
1. Reihe
| RV | 4 Johan Ejdepalm | LV | 21 Sören Sturm |
| RF | 16 Martin Buchwieser | C | 11 Paul Stastny | LF | 27 Blake Wheeler |
2. Reihe
| RV | 44 Marcus Weber | LV | 33 Blake Sloan |
| RF | 9 Bryan Adams | C | 17 Mike Kompon | LF | 39 Jason Ulmer |
3. Reihe
| RV | 8 Viktor Ekbom | LV | 52 David Cespiva |
| RF | 22 Lubor Dibelka | C | 24 Martin Hinterstocker | LF | 77 Ulrich Maurer |
4. Reihe
| RF | 15 Toni Ritter | LF | 79 Ty Morris |
Tore
| 01:09 | 0 : 1 | Andreas Morczinietz | (Eric Regan, Scott King) |
| 18:26 | 1 : 1 | Paul Stastny | (Blake Wheeler, Viktor Ekbom) (PP1) |
| 26:37 | 2 : 1 | Paul Stastny | (Blake Wheeler, Martin Buchwieser) |
| 48:11 | 3 : 1 | Lubor Dibelka | (David Cespiva, Ulrich Maurer) |
| 52:41 | 3 : 2 | David Sulkovsky | (Eric Regan, Gerrit Fauser) (PP1) |
Strafen
| 03:00 | 2 Minuten | Martin Buchwieser | Bandencheck |
| 03:00 | 10 Minuten | Martin Buchwieser | Disziplinarstrafe |
| 03:03 | 2 Minuten | David Sulkovsky | Behinderung |
| 04:55 | 2 Minuten | Gerrit Fauser | Behinderung |
| 07:44 | 2 Minuten | Ty Morris | Bankstrafe |
| 15:40 | 2 Minuten | Paul Stastny | Hoher Stock |
| 17:06 | 2 Minuten | Ivan Ciernik | Beinstellen |
| 20:23 | 2 Minuten | Denis Shvidki | Halten |
| 22:32 | 2 Minuten | Denis Shvidki | Haken |
| 24:13 | 2 Minuten | Ulrich Maurer | Behinderung |
| 27:14 | 2 Minuten | Marcus Weber | Halten |
| 30:01 | 2 Minuten | Ulrich Maurer | Beinstellen |
| 34:10 | 2 Minuten | Sören Sturm | Beinstellen |
| 36:40 | 2 Minuten | Ivan Ciernik | Halten des Stocks |
| 36:40 | 2 Minuten | Blake Sloan | Halten |
| 37:43 | 10 Minuten | Blake Wheeler | Disziplinarstrafe |
| 38:40 | 2 Minuten | Maris Jass | Ellenbogencheck |
| 39:59 | 2 Minuten | Gerrit Fauser | Beinstellen |
| 41:25 | 2 Minuten | Ivan Ciernik | Haken |
| 42:58 | 2 Minuten | Jason Ulmer | Beinstellen |
| 48:34 | 2 Minuten | Johan Ejdepalm | Halten |
| 51:03 | 2 Minuten | Ulrich Maurer | Haken |
| 53:35 | 2 Minuten | Robin Thomson | Haken |
| 57:35 | 2 Minuten | Blake Sloan | Hoher Stock |
Einzelstatistik
| Nr | Name | T | A | Pkt | SMG | S | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jochen Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johan Ejdepalm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Viktor Ekbom | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Sören Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 33 | Blake Sloan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| 44 | Marcus Weber | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 52 | David Cespiva | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Bryan Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | Paul Stastny | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Toni Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Buchwieser | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 |
| 17 | Mike Kompon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | Lubor Dibelka | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Martin Hinterstocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Blake Wheeler | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 |
| 39 | Jason Ulmer | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 77 | Ulrich Maurer | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 79 | Ty Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||
| Pl | Team | Sp | P | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 166:145 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 77 | 161:159 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 77 | 137:155 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 72 | 124:148 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 71 | 125:137 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 59 | 130:167 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 49 | 131:178 |