EHC Red Bull München : Adler Mannheim

Fr 04.01.2013, 19:30 Uhr
1 : 5 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 5345
1 : 5 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 5345

Tore
| Teams | 1 | 2 | 3 | Endstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull München | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Adler Mannheim | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
Aufstellung
Torhüter
| 30 | Lukas Steinhauer | 00:00 min. | 0 GT. | 0 S. | ||
| 32 | Jochen Reimer | 60:00 min. | 5 GT. | 37 S. | 86,49 % | 5.00 Ø |
1. Reihe
| RV | 21 Sören Sturm | LV | 43 Felix Petermann |
| RF | 16 Martin Buchwieser | C | 11 Paul Stastny | LF | 27 Blake Wheeler |
2. Reihe
| RV | 52 David Cespiva | LV | 4 Johan Ejdepalm |
| RF | 9 Bryan Adams | C | 24 Martin Hinterstocker | LF | 77 Ulrich Maurer |
3. Reihe
| RV | 44 Marcus Weber | LV | 33 Blake Sloan |
| RF | 15 Toni Ritter | C | 39 Jason Ulmer | LF | 26 Brent Aubin |
4. Reihe
| LV | 5 Christian Wichert |
| RF | 22 Lubor Dibelka | C | 79 Ty Morris | LF | 49 Klaus Kathan |
Tore
| 12:44 | 0 : 1 | Michael Glumac | (Jochen Hecht, Jason Pominville) (PP1) |
| 33:54 | 0 : 2 | Matthias Plachta | (Frank Mauer, Dennis Seidenberg) (PP1) |
| 36:04 | 1 : 2 | Martin Buchwieser | (Blake Wheeler, Johan Ejdepalm) (PP1) |
| 39:21 | 1 : 3 | Yannic Seidenberg | (Adam Mitchell, Florian Kettemer) |
| 52:44 | 1 : 4 | Craig MacDonald | (Yanick Lehoux, Steven Wagner) (PP1) |
| 57:21 | 1 : 5 | Yanick Lehoux | (Matthias Plachta, James Sifers) |
Strafen
| 07:50 | 2 Minuten | Nicolai Goc | Behinderung |
| 10:29 | 2 Minuten | Jochen Hecht | Stockschlag |
| 12:17 | 2 Minuten | Lubor Dibelka | Haken |
| 14:47 | 2 Minuten | Lubor Dibelka | Hoher Stock |
| 17:09 | 2 Minuten | Yanick Lehoux | Bankstrafe |
| 18:02 | 2 Minuten | Steven Wagner | Halten |
| 28:16 | 2 Minuten | Ty Morris | Haken |
| 31:55 | 2 Minuten | David Cespiva | Halten |
| 35:48 | 2 Minuten | Michael Glumac | Bankstrafe |
| 36:31 | 2 Minuten | Brent Aubin | Stockschlag |
| 36:31 | 2 Minuten | Matthias Plachta | Behinderung |
| 42:32 | 2 Minuten | Ulrich Maurer | Unkorrekter Körperangriff |
| 42:32 | 2 Minuten | Frank Mauer | Stockschlag |
| 42:32 | 2 Minuten | Frank Mauer | Haken |
| 42:50 | 2 Minuten | Marc El-Sayed | Behinderung |
| 46:43 | 2 Minuten | Jochen Hecht | Stockschlag |
| 51:24 | 2 Minuten | Bryan Adams | Beinstellen |
Einzelstatistik
| Nr | Name | T | A | Pkt | SMG | S | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jochen Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johan Ejdepalm | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Sören Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 33 | Blake Sloan | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | Felix Petermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 44 | Marcus Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | David Cespiva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 5 | Christian Wichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bryan Adams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Stastny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Toni Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Buchwieser | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| 22 | Lubor Dibelka | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Hinterstocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Brent Aubin | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 27 | Blake Wheeler | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -2 |
| 39 | Jason Ulmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | Klaus Kathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ulrich Maurer | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | Ty Morris | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||
| Pl | Team | Sp | P | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 166:145 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 77 | 161:159 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 77 | 137:155 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 72 | 124:148 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 71 | 125:137 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 59 | 130:167 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 49 | 131:178 |