Düsseldorfer EG : EHC Red Bull München

So 27.01.2013, 16:30 Uhr
2 : 3 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 4491
2 : 3 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 4491

Tore
| Teams | 1 | 2 | 3 | Endstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorfer EG | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| EHC Red Bull München | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Video zum Spiel
Aufstellung
Torhüter
| 30 | Lukas Steinhauer | 00:00 min. | 0 GT. | 0 S. | ||
| 32 | Jochen Reimer | 60:00 min. | 2 GT. | 29 S. | 93,10 % | 2.00 Ø |
1. Reihe
| RV | 52 David Cespiva | LV | 33 Blake Sloan |
| RF | 77 Ulrich Maurer | C | 24 Martin Hinterstocker | LF | 16 Martin Buchwieser |
2. Reihe
| RV | 21 Sören Sturm | LV | 4 Johan Ejdepalm |
| RF | 9 Bryan Adams | C | 17 Mike Kompon | LF | 26 Brent Aubin |
3. Reihe
| RV | 43 Felix Petermann | LV | 81 Ryan Kavanagh |
| RF | 22 Lubor Dibelka | C | 39 Jason Ulmer | LF | 49 Klaus Kathan |
4. Reihe
| RF | 15 Toni Ritter | C | 5 Christian Wichert | LF | 97 Andreas Pauli |
Tore
| 08:02 | 0 : 1 | Blake Sloan | (Martin Buchwieser, David Cespiva) |
| 10:50 | 0 : 2 | Brent Aubin | (Sören Sturm, Lubor Dibelka) |
| 13:04 | 0 : 3 | Klaus Kathan | (Jason Ulmer, Martin Buchwieser) (PP1) |
| 30:23 | 1 : 3 | Carl Ridderwall | (Marc-Anthony Zanetti, Travis Turnbull) (PP1) |
| 59:09 | 2 : 3 | Marc-Anthony Zanetti | (Ashton Rome, Andreas Martinsen) |
Strafen
| 00:15 | 2 Minuten | Justin Bostrom | Bandencheck |
| 00:15 | 2 Minuten | Martin Hinterstocker | Bandencheck |
| 02:06 | 2 Minuten | Brent Aubin | Beinstellen |
| 05:54 | 2 Minuten | Blake Sloan | Behinderung |
| 12:29 | 2 Minuten | Ashton Rome | Unnötige Härte |
| 22:22 | 2 Minuten | Daniel Fischbuch | Stockcheck |
| 25:37 | 2 Minuten | David Cespiva | Halten |
| 29:05 | 2 Minuten | Ashton Rome | Unnötige Härte |
| 29:05 | 2 Minuten | Martin Buchwieser | Unkorrekter Körperangriff |
| 29:05 | 2 Minuten | Martin Buchwieser | Unnötige Härte |
| 33:39 | 2 Minuten | Alexander Henry | Beinstellen |
| 36:31 | 2 Minuten | Daniel Fischbuch | Spielverzögerung |
| 40:00 | 20 Minuten | Martin Buchwieser | Matchstrafe |
| 48:25 | 2 Minuten | Brent Aubin | Kniecheck |
Einzelstatistik
| Nr | Name | T | A | Pkt | SMG | S | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jochen Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johan Ejdepalm | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Sören Sturm | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 33 | Blake Sloan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Felix Petermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 52 | David Cespiva | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 81 | Ryan Kavanagh | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Christian Wichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Bryan Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Toni Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Martin Buchwieser | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 |
| 17 | Mike Kompon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Lubor Dibelka | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Martin Hinterstocker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Brent Aubin | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 39 | Jason Ulmer | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 49 | Klaus Kathan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Ulrich Maurer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Andreas Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||
| Pl | Team | Sp | P | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 166:145 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 77 | 161:159 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 77 | 137:155 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 72 | 124:148 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 71 | 125:137 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 59 | 130:167 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 49 | 131:178 |