Krefeld Pinguine : EHC Red Bull München

Fr 01.02.2013, 19:30 Uhr
6 : 7 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 4035
6 : 7 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 4035

Tore
| Teams | 1 | 2 | 3 | Endstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krefeld Pinguine | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| EHC Red Bull München | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
Video zum Spiel
Aufstellung
Torhüter
| 30 | Lukas Steinhauer | 00:00 min. | 0 GT. | 0 S. | ||
| 32 | Jochen Reimer | 60:00 min. | 6 GT. | 24 S. | 75,00 % | 6.00 Ø |
1. Reihe
| RV | 52 David Cespiva | LV | 33 Blake Sloan |
| RF | 9 Bryan Adams | C | 17 Mike Kompon | LF | 39 Jason Ulmer |
2. Reihe
| RV | 4 Johan Ejdepalm | LV | 21 Sören Sturm |
| RF | 77 Ulrich Maurer | C | 5 Christian Wichert | LF | 15 Toni Ritter |
3. Reihe
| RV | 43 Felix Petermann | LV | 81 Ryan Kavanagh |
| RF | 22 Lubor Dibelka | C | 26 Brent Aubin | LF | 49 Klaus Kathan |
4. Reihe
| V | 44 Marcus Weber |
| RF | 97 Andreas Pauli | C | 24 Martin Hinterstocker | LF | 18 Tobias Biersack |
Tore
| 09:41 | 0 : 1 | Johan Ejdepalm | (Bryan Adams, Brent Aubin) |
| 11:04 | 1 : 1 | Francois Méthot | (Kyle Sonnenburg, Mark Voakes) |
| 14:53 | 2 : 1 | Adam Courchaine | (Joshua Meyers, Francois Méthot) (PP1) |
| 20:49 | 3 : 1 | Joshua Meyers | (Kyle Sonnenburg, Mark Voakes) |
| 22:15 | 3 : 2 | Ulrich Maurer | (Lubor Dibelka, Blake Sloan) (PP1) |
| 28:26 | 3 : 3 | Bryan Adams | (Jason Ulmer, Mike Kompon) |
| 35:58 | 3 : 4 | Brent Aubin | (Ulrich Maurer, Jason Ulmer) |
| 41:50 | 3 : 5 | Ulrich Maurer | (Toni Ritter, Christian Wichert) |
| 45:03 | 4 : 5 | Boris Blank | (Daniel Pietta, Mitja Robar) |
| 46:22 | 4 : 6 | Mike Kompon | (Jason Ulmer, Bryan Adams) |
| 48:32 | 5 : 6 | Kyle Sonnenburg | (Boris Blank, Herberts Vasiljevs) (6. Feldspieler) |
| 54:07 | 6 : 6 | Joshua Meyers | (Adam Courchaine, Mark Voakes) (PP1) |
| 54:30 | 6 : 7 | Brent Aubin | (Ryan Kavanagh, Klaus Kathan) |
Strafen
| 00:36 | 2 Minuten | Toni Ritter | Stockcheck |
| 04:23 | 2 Minuten | Daniel Pietta | Beinstellen |
| 14:00 | 2 Minuten | Jason Ulmer | Haken |
| 16:19 | 2 Minuten | Boris Blank | Unnötige Härte |
| 16:19 | 2 Minuten | Bryan Adams | Behinderung |
| 21:24 | 2 Minuten | Kyle Sonnenburg | Beinstellen |
| 33:42 | 2 Minuten | Johan Ejdepalm | Spielverzögerung |
| 50:11 | 2 Minuten | Toni Ritter | Unkorrekter Körperangriff |
| 53:31 | 2 Minuten | Felix Petermann | Haken |
Einzelstatistik
| Nr | Name | T | A | Pkt | SMG | S | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jochen Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johan Ejdepalm | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 21 | Sören Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Blake Sloan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 43 | Felix Petermann | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | Marcus Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | David Cespiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 81 | Ryan Kavanagh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Christian Wichert | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 9 | Bryan Adams | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Toni Ritter | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 17 | Mike Kompon | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Tobias Biersack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Lubor Dibelka | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Martin Hinterstocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Brent Aubin | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 39 | Jason Ulmer | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 49 | Klaus Kathan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Ulrich Maurer | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 97 | Andreas Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||
| Pl | Team | Sp | P | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 166:145 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 77 | 161:159 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 77 | 137:155 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 72 | 124:148 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 71 | 125:137 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 59 | 130:167 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 49 | 131:178 |