EHC Red Bull München : Eisbären Berlin

Fr 08.03.2013, 19:30 Uhr
3 : 1 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 5278
3 : 1 Vorrunde, DEL 2012 / 2013
Zuschauer: 5278

Tore
| Teams | 1 | 2 | 3 | Endstand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHC Red Bull München | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Eisbären Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Video zum Spiel
Aufstellung
Torhüter
| 30 | Lukas Steinhauer | 00:00 min. | 0 GT. | 0 S. | ||
| 32 | Jochen Reimer | 60:00 min. | 1 GT. | 37 S. | 97,30 % | 1.00 Ø |
1. Reihe
| RV | 21 Sören Sturm | LV | 4 Johan Ejdepalm |
| RF | 9 Bryan Adams | C | 17 Mike Kompon | LF | 39 Jason Ulmer |
2. Reihe
| RV | 43 Felix Petermann | LV | 33 Blake Sloan |
| RF | 49 Klaus Kathan | C | 26 Brent Aubin | LF | 22 Lubor Dibelka |
3. Reihe
| RV | 52 David Cespiva | LV | 8 Viktor Ekbom |
| RF | 77 Ulrich Maurer | C | 24 Martin Hinterstocker | LF | 16 Martin Buchwieser |
4. Reihe
| LV | 44 Marcus Weber |
| RF | 15 Toni Ritter | C | 5 Christian Wichert | LF | 79 Ty Morris |
Tore
| 06:22 | 1 : 0 | Klaus Kathan | (Jason Ulmer) (PP1) |
| 21:02 | 1 : 1 | Darin Olver | (Barry Tallackson, James Sharrow) |
| 38:51 | 2 : 1 | Klaus Kathan | (Felix Petermann, Blake Sloan) |
| 52:15 | 3 : 1 | Viktor Ekbom | (Ulrich Maurer, Martin Hinterstocker) |
Strafen
| 04:44 | 2 Minuten | Ryan Caldwell | Beinstellen |
| 05:40 | 2 Minuten | Frank Hördler | Stockcheck |
| 05:40 | 2 Minuten | Martin Hinterstocker | Stockschlag |
| 08:32 | 2 Minuten | Mads Christensen | Behinderung |
| 08:32 | 2 Minuten | David Cespiva | Behinderung |
| 09:25 | 2 Minuten | Bryan Adams | Haken |
| 30:36 | 2 Minuten | Brent Aubin | Halten |
| 49:28 | 2 Minuten | Mike Kompon | Halten |
Einzelstatistik
| Nr | Name | T | A | Pkt | SMG | S | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Lukas Steinhauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Jochen Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Johan Ejdepalm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Viktor Ekbom | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | Sören Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Blake Sloan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Felix Petermann | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Marcus Weber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | David Cespiva | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Wichert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bryan Adams | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Toni Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Martin Buchwieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Mike Kompon | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 22 | Lubor Dibelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Martin Hinterstocker | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 26 | Brent Aubin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | Jason Ulmer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 49 | Klaus Kathan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Ulrich Maurer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Ty Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||
| Pl | Team | Sp | P | T |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 99 | 164:125 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 99 | 165:137 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 88 | 166:145 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 85 | 180:152 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 85 | 158:130 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 84 | 161:149 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 77 | 161:159 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 77 | 137:155 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 74 | 133:145 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 73 | 142:150 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 72 | 124:148 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 71 | 125:137 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 59 | 130:167 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 49 | 131:178 |