Spielerstatistik des EHC in der DEL 2012 / 2013

Statistik der Vorrunde
Name Sp T A Pkt SMG S +/-
Martin Buchwieser 44 16 17 33 104 128 1
Jason Ulmer 42 4 27 31 26 84 6
Lubor Dibelka 49 9 18 27 22 79 4
Mike Kompon 50 14 9 23 14 95 -1
Ulrich Maurer 47 11 11 22 53 118 2
Martin Hinterstocker 50 7 13 20 16 124 5
Blake Wheeler 15 6 14 20 51 72 3
Brent Aubin 37 10 9 19 54 100 -6
Paul Stastny 13 7 11 18 20 64 1
Klaus Kathan 45 8 9 17 18 57 -10
Bryan Adams 51 6 10 16 22 79 0
Sören Sturm 51 3 11 14 73 87 4
Felix Petermann 41 1 13 14 48 61 -1
Christian Wichert 50 3 10 13 49 44 -7
Blake Sloan 51 3 10 13 54 62 0
Ryan Kavanagh 41 4 8 12 10 97 -1
Viktor Ekbom 38 4 6 10 8 37 0
Ty Morris 40 3 5 8 34 38 -2
Johan Ejdepalm 48 3 4 7 38 78 -9
David Cespiva 50 0 7 7 22 39 -5
Toni Ritter 32 2 2 4 16 25 0
Jochen Reimer 50 0 2 2 2 0
Andreas Pauli 31 1 0 1 0 17 -1
Marcus Weber 21 0 1 1 4 11 -1
Lukas Steinhauer 49 0 1 1 0 0
Tobias Biersack 2 0 0 0 0 0 -1
Jakob Goll 5 0 0 0 0 0
Florian Stauder 1 0 0 0 0 0 -1

Torhüter

Name Sp Min. GT SaT % GTØ
Lukas Steinhauer 4 235:00 5 106 95.28 1.28
Jochen Reimer 49 2922:31 124 1515 91.82 2.55
PlTeamSpPT
1 Adler Mannheim 52 99 164:125
2 Kölner Haie 52 99 165:137
3 Krefeld Pinguine 52 88 166:145
4 Eisbären Berlin 52 85 180:152
5 Hamburg Freezers 52 85 158:130
6 ERC Ingolstadt 52 84 161:149
7 Thomas Sabo Ice Tigers 52 77 161:159
8 Augsburger Panther 52 77 137:155
9 Straubing Tigers 52 74 133:145
10 Grizzly Adams Wolfsburg 52 73 142:150
11 Hannover Scorpions 52 72 124:148
12 EHC Red Bull München 52 71 125:137
13 Iserlohn Roosters 52 59 130:167
14 Düsseldorfer EG 52 49 131:178