| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim | 52 | 99 |
| 2 | Köln | 52 | 99 |
| 3 | Krefeld | 52 | 88 |
| 4 | Berlin | 52 | 85 |
| 5 | Hamburg | 52 | 85 |
| 6 | Ingolstadt | 52 | 84 |
| 7 | Nürnberg | 52 | 77 |
| 8 | Augsburg | 52 | 77 |
| 9 | Straubing | 52 | 74 |
| 10 | Wolfsburg | 52 | 73 |
| 11 | Hannover | 52 | 72 |
| 12 | München | 52 | 71 |
| 13 | Iserlohn | 52 | 59 |
| 14 | Düsseldorf | 52 | 49 |
EHC TV
VIDEO
EHC Red Bull München - Highlights der letzten Spiele