| Platz | Team | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mannheim | 52 | 99 |
| 2 | Köln | 52 | 99 |
| 3 | Krefeld | 52 | 88 |
| 4 | Berlin | 52 | 85 |
| 5 | Hamburg | 52 | 85 |
| 6 | Ingolstadt | 52 | 84 |
| 7 | Nürnberg | 52 | 77 |
| 8 | Augsburg | 52 | 77 |
| 9 | Straubing | 52 | 74 |
| 10 | Wolfsburg | 52 | 73 |
| 11 | Hannover | 52 | 72 |
| 12 | München | 52 | 71 |
| 13 | Iserlohn | 52 | 59 |
| 14 | Düsseldorf | 52 | 49 |
EHC TV
VIDEO
EHC Red Bull München - Highlights der letzten Spiele
Letztes Spiel:


Hamburg
München
Top-Scorer DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | T | A | Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Buchwieser | 44 | 16 | 17 | 33 | 1 | ||
| Jason Ulmer | 42 | 4 | 27 | 31 | 6 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 4 | ||
| Mike Kompon | 50 | 14 | 9 | 23 | -1 | ||
| Ulrich Maurer | 47 | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
Torhüter-Statistik DEL 2012 / 2013
| Name | Sp | Min. | GT | % | GTØ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Reimer | 49 | 2922:31 | 124 | 91.82 | 2.55 | ||