Ewige Statistik
| Name | Sp | T | A | Pkt | SMG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Kompon | 362 | 118 | 240 | 358 | 282 | ||
| Fabian von Schilcher | 223 | 106 | 190 | 296 | 272 | ||
| Dylan Gyori | 240 | 89 | 148 | 237 | 340 | ||
| Neville Rautert | 223 | 85 | 106 | 191 | 233 | ||
| Mario Jann | 434 | 87 | 104 | 191 | 398 | ||
| David Wrigley | 196 | 86 | 103 | 189 | 190 | ||
| Brandon Dietrich | 185 | 54 | 111 | 165 | 105 | ||
| Alexander Leinsle | 214 | 90 | 74 | 164 | 227 | ||
| Dominik Socher | 113 | 88 | 68 | 156 | 142 | ||
| Martin Buchwieser | 262 | 65 | 77 | 142 | 363 | ||
| Ron Newhook | 115 | 45 | 92 | 137 | 147 | ||
| Brent Robinson | 100 | 54 | 64 | 118 | 84 | ||
| Mike Burman | 112 | 39 | 77 | 116 | 206 | ||
| Tim Leahy | 111 | 43 | 70 | 113 | 236 | ||
| Dave Reid | 225 | 26 | 81 | 107 | 174 | ||
| Eric Schneider | 106 | 37 | 68 | 105 | 112 | ||
| Peter Brearley | 115 | 52 | 53 | 105 | 159 | ||
| Martin Schymainski | 209 | 63 | 42 | 105 | 120 | ||
| Daniel Schury | 118 | 50 | 54 | 104 | 46 | ||
| Sebastian Schwele | 262 | 35 | 60 | 95 | 391 | ||
| Austin Wycisk | 116 | 25 | 69 | 94 | 151 | ||
| Niklas Hede | 125 | 29 | 63 | 92 | 30 | ||
| Chris Bahen | 161 | 21 | 65 | 86 | 176 | ||
| Christian Wichert | 263 | 21 | 55 | 76 | 146 | ||
| Thomas Vogl | 117 | 33 | 39 | 72 | 116 | ||
| Stéphane Julien | 106 | 15 | 56 | 71 | 94 | ||
| Johan Ejdepalm | 211 | 19 | 51 | 70 | 159 | ||
| Walter Deisenberger | 34 | 18 | 51 | 69 | 34 | ||
| Hermann Retzer | 55 | 47 | 21 | 68 | 58 | ||
| Jason Ulmer | 93 | 19 | 48 | 67 | 70 | ||
| Mark Heatley | 103 | 22 | 44 | 66 | 108 | ||
| Ulrich Drechsler | 49 | 35 | 30 | 65 | 178 | ||
| Marek Chudy | 38 | 31 | 34 | 65 | 102 | ||
| Manuel Hiemer | 219 | 16 | 49 | 65 | 368 | ||
| T.J. Guidarelli | 64 | 23 | 40 | 63 | 101 | ||
| Kevin Lavallee | 156 | 19 | 44 | 63 | 179 | ||
| Florian Eder | 76 | 27 | 31 | 58 | 100 | ||
| Florian Zeller | 119 | 29 | 26 | 55 | 208 | ||
| Felix Schneider | 109 | 19 | 35 | 54 | 141 | ||
| Vitus Mitterfellner | 25 | 37 | 16 | 53 | 101 | ||
| Matthias Wieser | 43 | 28 | 25 | 53 | 20 | ||
| Markus Eikmeier | 78 | 26 | 25 | 51 | 42 | ||
| Patrik Vogl | 324 | 14 | 37 | 51 | 229 | ||
| Peter Geier | 25 | 31 | 19 | 50 | 44 | ||
| Robby Sandrock | 61 | 19 | 30 | 49 | 68 | ||
| Ulrich Maurer | 120 | 23 | 25 | 48 | 110 | ||
| Dan Carlson | 63 | 18 | 29 | 47 | 143 | ||
| Andreas Kruck | 106 | 13 | 33 | 46 | 99 | ||
| Thomas Mühlbauer | 33 | 26 | 19 | 45 | 116 | ||
| Ryan Ready | 43 | 9 | 35 | 44 | 86 | ||
| Peter Kraus | 49 | 24 | 20 | 44 | 102 | ||
| Bryan Adams | 125 | 16 | 26 | 42 | 50 | ||
| Leos Andrysek | 16 | 20 | 21 | 41 | 49 | ||
| Klaus Kathan | 95 | 17 | 23 | 40 | 52 | ||
| Jade Galbraith | 43 | 17 | 22 | 39 | 81 | ||
| Daniel Menge | 61 | 16 | 22 | 38 | 8 | ||
| Rich Bronilla | 62 | 12 | 25 | 37 | 64 | ||
| Stefan Schröder | 111 | 15 | 21 | 36 | 93 | ||
| Gordon Borberg | 115 | 5 | 31 | 36 | 155 | ||
| Alexander Wedl | 97 | 14 | 22 | 36 | 134 | ||
| Mike Pandolfo | 28 | 18 | 16 | 34 | 16 | ||
| Felix Petermann | 116 | 6 | 28 | 34 | 146 | ||
| Jürgen Köll | 79 | 10 | 24 | 34 | 76 | ||
| Robert Steinmann | 134 | 4 | 30 | 34 | 218 | ||
| Markus Hobelsberger | 43 | 17 | 17 | 34 | 28 | ||
| Oliver Chilian | 36 | 12 | 20 | 32 | 44 | ||
| Sören Sturm | 142 | 8 | 24 | 32 | 140 | ||
| Jason Deitsch | 33 | 16 | 15 | 31 | 95 | ||
| George Kink | 150 | 13 | 16 | 29 | 90 | ||
| Tobias Eder | 23 | 9 | 20 | 29 | 61 | ||
| Daniel Hilpert | 72 | 8 | 20 | 28 | 50 | ||
| John Sicinski | 50 | 13 | 15 | 28 | 45 | ||
| Josef Eckmair | 54 | 11 | 17 | 28 | 149 | ||
| Florian Rohde | 35 | 14 | 14 | 28 | 30 | ||
| Karsten Schille | 37 | 10 | 18 | 28 | 4 | ||
| Lubor Dibelka | 49 | 9 | 18 | 27 | 22 | ||
| Andreas Raubal | 179 | 4 | 22 | 26 | 174 | ||
| Florian Kettemer | 105 | 6 | 20 | 26 | 68 | ||
| Sebastian Willnauer | 26 | 12 | 14 | 26 | 75 | ||
| Max Drechsler | 84 | 10 | 15 | 25 | 118 | ||
| Elvis Beslagic | 68 | 8 | 16 | 24 | 86 | ||
| Dominic Auger | 32 | 3 | 20 | 23 | 36 | ||
| Jens Feller | 27 | 9 | 14 | 23 | 58 | ||
| Robin Riemel | 118 | 4 | 17 | 21 | 66 | ||
| Norbert Arians | 27 | 4 | 17 | 21 | 2 | ||
| Martin Hinterstocker | 51 | 7 | 14 | 21 | 32 | ||
| Elmar Boiger | 11 | 8 | 12 | 20 | 42 | ||
| Blake Wheeler | 15 | 6 | 14 | 20 | 51 | ||
| Filip Bialon | 16 | 9 | 11 | 20 | 8 | ||
| Andreas Veicht | 58 | 9 | 11 | 20 | 10 | ||
| Erich Goldmann | 54 | 5 | 15 | 20 | 60 | ||
| Brent Aubin | 37 | 10 | 9 | 19 | 54 | ||
| Martin Schneider | 117 | 5 | 14 | 19 | 88 | ||
| Peter Knechtl | 20 | 9 | 10 | 19 | 39 | ||
| Paul Stastny | 13 | 7 | 11 | 18 | 20 | ||
| Jordan Webb | 28 | 10 | 8 | 18 | 2 | ||
| Florian Vollmer | 57 | 8 | 10 | 18 | 22 | ||
| Benjamin Barz | 103 | 9 | 9 | 18 | 94 | ||
| Christoph Sauter | 30 | 7 | 11 | 18 | 30 | ||
| Peter Kerndl | 91 | 7 | 11 | 18 | 56 | ||
| Michael Machek | 75 | 7 | 11 | 18 | 8 | ||
| Florian Buchwieser | 22 | 15 | 2 | 17 | 70 | ||
| Rustyn Dolyny | 19 | 6 | 10 | 16 | 70 | ||
| Kyle Helms | 37 | 11 | 5 | 16 | 10 | ||
| Andjej Mitkevich | 19 | 10 | 6 | 16 | 64 | ||
| Pasi Polojärvi | 24 | 4 | 12 | 16 | 6 | ||
| Carsten Schwiewagner | 29 | 1 | 15 | 16 | 10 | ||
| Andreas Attenberger | 112 | 6 | 10 | 16 | 113 | ||
| Peter Heinold | 12 | 1 | 14 | 15 | 47 | ||
| Alexander Schuster | 64 | 5 | 9 | 14 | 119 | ||
| Hans Haider | 21 | 5 | 9 | 14 | 12 | ||
| David Cespiva | 101 | 0 | 14 | 14 | 70 | ||
| Kurt Koch | 40 | 3 | 11 | 14 | 48 | ||
| Blake Sloan | 51 | 3 | 10 | 13 | 54 | ||
| Oliver Göss | 8 | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
| Patrick Saggau | 50 | 7 | 6 | 13 | 14 | ||
| Christian Mayr | 61 | 4 | 9 | 13 | 60 | ||
| Chris Gustafson | 35 | 4 | 9 | 13 | 14 | ||
| Franz Jüttner | 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | ||
| Jens Olsson | 50 | 4 | 8 | 12 | 44 | ||
| Ryan Kavanagh | 41 | 4 | 8 | 12 | 10 | ||
| Peter Kalinowski | 58 | 1 | 11 | 12 | 28 | ||
| Thomas Rohrhofer | 21 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| Patrick Fertich | 17 | 5 | 6 | 11 | 30 | ||
| Markus Eberl | 55 | 4 | 7 | 11 | 90 | ||
| Markus Jocher | 50 | 4 | 7 | 11 | 122 | ||
| Viktor Ekbom | 38 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| Markus Wieland | 19 | 2 | 8 | 10 | 30 | ||
| Harald Wüst | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
| Patrick Seifert | 93 | 2 | 7 | 9 | 30 | ||
| Ty Morris | 40 | 3 | 5 | 8 | 34 | ||
| Manfred Gehl | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||
| Florian Leitner | 62 | 0 | 8 | 8 | 70 | ||
| Moritz Geiselbrechtinger | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | ||
| Dave Noel-Bernier | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | ||
| Oliver Kleininger | 14 | 4 | 4 | 8 | 14 | ||
| René Kramer | 50 | 2 | 5 | 7 | 22 | ||
| Daniel Sevo | 32 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
| Joey Vollmer | 474 | 0 | 7 | 7 | 20 | ||
| Christopher Schadewaldt | 59 | 0 | 6 | 6 | 98 | ||
| Bastian Steingroß | 17 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
| Kris Goodjohn | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| Michael März | 91 | 4 | 2 | 6 | 58 | ||
| Noah Clarke | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| Marco Ludwig | 53 | 1 | 4 | 5 | 16 | ||
| Jan Benda | 31 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| Axel Schütz | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||
| Mario Gillhuber | 14 | 3 | 2 | 5 | 18 | ||
| Manfred Voggenreiter | 22 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| Robert Pell | 92 | 2 | 3 | 5 | 40 | ||
| Toni Ritter | 32 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
| Richard Busch | 14 | 1 | 3 | 4 | 29 | ||
| Bryan Schmidt | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| Tobias Artmeier | 63 | 2 | 2 | 4 | 26 | ||
| Maximilian Schindler | 11 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
| Bernhard Weinzierl | 20 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
| Ken Berry | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Sven Gerbig | 21 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| Josef Wieser | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Jochen Reimer | 107 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| Christian Hohenstein | 17 | 0 | 3 | 3 | 16 | ||
| Christoph Sandner | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
| Stefan Schaidnagel | 5 | 0 | 2 | 2 | 58 | ||
| Marius Steinert | 92 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| Andreas Pauli | 47 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Leonhard Wild | 161 | 0 | 2 | 2 | 34 | ||
| Thomas Dahlem | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Sebastian Elwing | 206 | 0 | 2 | 2 | 56 | ||
| Milan Liebsch | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Franz Mangold | 45 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| Roland Mayr | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Andrè Reiß | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Marcus Weber | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Christian Curth | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Vadim Finko | 8 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
| Steffen Karg | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| Sebastian Schwarz | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| Lukas Steinhauer | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Philipp Quinlan | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Hans Koch | 51 | 0 | 1 | 1 | 65 | ||
| Marc Ahammer | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Michael Wieser | 28 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| Marius Möchel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Karl Schandl | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ömer Cetin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Gegenfurtner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakob Goll | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Hinterstocker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Schlosser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Schopf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Hechenrieder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tobias Biersack | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Hofbauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Maier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Veit Holzmann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdinand Zink | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stefan Vogt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kevin Kühnhackl | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malte Seifert | 39 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Markus Schröder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Gumplinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Miller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrick Lange | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christoph Höhenleitner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentin Scharpf | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Patrick Ashton | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Josef Mayer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Till | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Michael Billmaier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hardy Gambs | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Vincenz Mayer | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Christian Kottmair | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benjamin Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Wilhelm | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Peter Holmgren | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Hipke | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Winkler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Raphael Kapzan | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Jiri Uhlir | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Florian Stauder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Holger Bock | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Geisberger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niki Warchola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Florian Raab | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Patrick Koslow | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Christoph Müller | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dennis Schütt | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Markus Schötz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torhüter
| Name | Sp | Min. | GT | GTØ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Vollmer | 260 | 14746:42 | 616 | 1.78 | |||
| Sebastian Elwing | 132 | 7773:45 | 326 | 2.78 | |||
| Leonhard Wild | 107 | 6091:26 | 325 | 3.76 | |||
| Jochen Reimer | 96 | 5733:29 | 218 | 1.76 | |||
| Christian Till | 40 | 2261:51 | 144 | 1.31 | |||
| Patrick Koslow | 32 | 1865:00 | 80 | 2.52 | |||
| Hans Koch | 26 | 1226:07 | 92 | 5.11 | |||
| Michael Wieser | 26 | 1204:24 | 67 | 3.54 | |||
| Thomas Dahlem | 17 | 960:00 | 31 | 1.80 | |||
| Dennis Hipke | 15 | 855:13 | 36 | 2.45 | |||
| Kevin Kühnhackl | 5 | 300:00 | 20 | 4.00 | |||
| Holger Bock | 5 | 240:13 | 12 | 4.00 | |||
| Lukas Steinhauer | 4 | 235:00 | 5 | 1.28 | |||
| Christian Kottmair | 4 | 141:55 | 7 | 2.96 | |||
| Steffen Karg | 1 | 60:00 | 0 | 0.00 | |||
| Patrick Lange | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | |||
| Patrick Ashton | 1 | 30:40 | 0 | 0.00 | |||
| Florian Urban | 1 | 20:00 | 0 | 0.00 | |||
| Peter Holmgren | 1 | 05:42 | 2 | 21.05 | |||
| Jakob Goll | 1 | 01:08 | 1 | 52.94 | |||
| Ömer Cetin | 1 | 00:12 | 0 | 0.00 | |||
Letztes Spiel:


Hamburg
München